尺寸的测量方法 购买前,请再次检查你测量的尺寸是否正确。 |

[a]身高 | 从地面到头顶的垂直距离 |
[b]胸围(女性) | 经过乳头的水平测量的周长 |
[c]胸围 (男性及儿童) | 经过腋下的水平测量的周长 |
[d]腰围 | 上身最细处的周长 |
[e]臀围 | 臀部围度最大处的周长 |
[f]脚的尺寸-脚围的尺寸 | 脚的尺寸是指:从最长的脚尖开始到脚后跟最突出部位的直线长度 |
[g]头围 | 头部围度最大处的(眉毛上)周长 |
成衣尺寸表 |

[A]肩宽 | 从左肩点到右肩点的直线长度 |
[B]背中+袖长 | 从后背中缝与领子的接缝处,经过肩点到袖口的长度。 |
[C]袖长 | 从肩点到袖口的长度 |
[D]上衣、连衣裙的总长 | 上衣类及衬衣等上装外套、连衣裙等,从肩线与领子的接缝处到衣边的长度 |
[E]裙长 | 后身中央的腰带上部到裙边的长度 |
[F]裤长 | 沿外侧缝线,从腰带上部到裤脚的长度 |
[G]档长 | 从腰带上部,沿前中心线到立档的长度 |
[H]裤腿长 | 从立档开始沿内侧缝线到裤脚的长度 |
[I]身围 | 前身、左右腋下袖拢缝线之间的宽度 |
[J]底档宽 | 底档线位置的裤腿宽度 |
服装批发类商品 综合尺寸表 |
用SP·MP·LP·S·M·L·XL·MT·LT所表示的上衣、下装、连衣裙以及用58~80所表示的裤子、裙子、短裤,请按下表尺寸进行确认 |
■ 用S·M·L表示的衣类通用尺寸表(上衣、下装、连衣裙等) |
尺 寸 | SP | MP | LP | S | M | L | XL | XXL | MT | LT |
胸围(cm) | 72~ | 79~ | 86~ | 72~ | 79~ | 86~ | 93~ | 100~ | 79~ | 86~ |
腰围(cm) | 58~ | 64~ | 69~ | 58~ | 64~ | 69~ | 77~ | 85~ | 64~ | 69~ |
臀围(cm) | 82~ | 87~ | 92~ | 82~ | 87~ | 92~ | 97~ | 102~ | 87~ | 92~ |
身高(cm) | 146~154 | 154~162 | 162~170 | |||||||
| 小号 | 标准 | 大号 |
■ 用腰围表示的通用尺寸表(用58·61·64·67·70·73·76·80表示的裤子、裙子、短裤等) |
尺 寸 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 |
腰围(cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 |
臀围(cm) | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
■ 女性尺码对照表 :(装:外衣、大衣、连衣裙、针织毛衣 ) | ||||||||||||
|
■ 裤装尺码换算表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|